Horarios a partir del 01 de Mayo de 2024
Horarios solo salidas; Only Departure Times
Salidas desde San Sebastián de La Gomera (Hospital)
| Día | Hospital | |||
| Lunes | 06:25 | 08:30 | 14:45 | 15:50 |
| Martes | 06:25 | 08:30 | 14:45 | 15:50 |
| Miércoles | 06:25 | 08:30 | 14:45 | 15:50 |
| Jueves | 06:25 | 08:30 | 14:45 | 15:50 |
| Viernes | 06:25 | 08:30 | 14:45 | 15:50 |
| Sábado | 06:25 | 08:30 | 14:45 | 15:50 |
| Domingo | 06:25 | 08:30 | 15:15 | 15:50 |
Salidas desde San Sebastián de La Gomera (Estación de Guaguas)
| Día | Estación de Guaguas | |||
| Lunes | 06:40 | 08:45 | 15:00 | 16:05 |
| Martes | 06:40 | 08:45 | 15:00 | 16:05 |
| Miércoles | 06:40 | 08:45 | 15:00 | 16:05 |
| Jueves | 06:40 | 08:45 | 15:00 | 16:05 |
| Viernes | 06:40 | 08:45 | 15:00 | 16:05 |
| Sábado | 06:40 | 08:45 | 15:00 | 16:05 |
| Domingo | 06:40 | 08:45 | 15:30 | 16:05 |
(**) Nota importante: Este servicio no se realiza los festivos
Salidas desde Aeropuerto
| Día | Aeropuerto | ||||
| Lunes | 08:30 | 10:20 | 16:15 * | 17:15 | 17:50 |
| Martes | 08:30 | 10:20 | 16:15 * | 17:15 | 17:50 |
| Miércoles | 08:30 | 10:20 | 16:15 * | 17:15 | 17:50 |
| Jueves | 08:30 | 10:20 | 16:15 * | 17:15 | 17:50 |
| Viernes | 08:30 | 10:20 | 16:15 * | 17:15 | 17:50 |
| Sábado | 08:30 | 10:20 | 16:15 * | 17:15 | 17:50 |
| Domingo | 08:30 | 10:20 | 17:15 | 17:50 | |
(*) Nota Importante: Este servicio no se realiza ni domingos ni días festivos