Tarifas Línea 8

Línea 8 - Vallehermoso - Valle Gran Rey (ida)

Paradas Nombre Km Precio (€)
1030 Estacion de Vallehermoso 0,00 0,00
1600 Plaza de Vallehermoso 0,30 1,00
1570 Macayo 3,00 1,00
1460 La Quilla 4,30 1,00
1335 Epina 8,70 2,00
1145 Apartacamino 11,50 2,00
1110 Acardese 14,50 3,00
1150 Arure Bar Conchita 15,30 3,00
1175 Camino La Ermita 16,00 3,00
1260 El Jape 16,20 3,00
1575 Mirador Cesar Manrrique 17,90 3,00
1540 Lomo del Balo 21,50 4,00
1320 Entrada de La Rinconada 21,80 4,00
1285 El Retamal 22,70 4,00
1545 Lomo del Moral 22,90 4,00
1555 Los Granados 23,40 4,00
1190 Casa de La Seda 24,40 4,00
1205 Centro de Salud 25,00 4,00
1390 La Calera 26,00 4,00
1440 La Playa 26,70 4,00
1455 La Puntilla 27,50 4,00
1210 Charco del Conde 27,80 4,00
1680 Vueltas 28,30 4,00
1170 Borbalán 28,70 4,00
1275 El Palmar 29,10 4,00
1010 Estación de Valle Gran Rey 29,50 4,00

Línea 8 - Valle Gran Rey - Vallehermoso (vuelta)

Paradas Nombre Km Precio (€)
1010 Estación de Valle Gran Rey 0,00 0,00
1440 La Playa 0,70 1,00
1455 La Puntilla 1,50 1,00
1210 Charco del Conde 1,80 1,00
1680 Vueltas 2,30 1,00
1170 Borbalán 2,70 1,00
1275 El Palmar 3,10 1,00
1390 La Calera 3,70 1,00
1205 Centro de Salud 4,70 1,00
1190 Casa de La Seda 5,30 1,00
1555 Los Granados 6,30 1,00
1545 Lomo del Moral 6,80 1,00
1285 El Retamal 7,00 1,00
1320 Entrada de La Rinconada 7,90 1,00
1540 Lomo del Balo 8,30 1,00
1575 Mirador Cesar Manrrique 11,80 2,00
1260 El Jape 13,50 2,00
1175 Camino La Ermita 13,70 2,00
1150 Arure Bar Conchita 14,40 2,00
1110 Acardese 15,20 2,00
1145 Apartacamino 18,10 2,00
1335 Epina 21,00 3,00
1460 La Quilla 25,90 3,50
1570 Macayo 26,60 3,50
1600 Plaza de Vallehermoso 29,20 4,00
1030 Estacion de Vallehermoso 29,50 4,00

Iniciar un trámite

Presente su solicitud, ya mismo