Tarifas Línea 6

Línea 6 - Valle Gran Rey - Aeropuerto (ida)

Paradas Nombre Km Precio (€)
1010 Estación de Valle Gran Rey 0,00 0,00
1440 La Playa 1,00 1,00
1455 La Puntilla 1,80 1,00
1210 Charco del Conde 2,10 1,00
1680 Vueltas 2,60 1,00
1170 Borbalán 3,00 1,00
1275 El Palmar 3,40 1,00
1390 La Calera 4,00 1,00
1205 Centro de Salud 5,00 1,00
1190 Casa de La Seda 5,50 1,00
1555 Los Granados 6,70 1,00
1545 Lomo del Moral 7,20 1,00
1285 El Retamal 7,40 1,00
1320 Entrada de La Rinconada 8,30 1,00
1540 Lomo del Balo 8,70 1,00
1575 Mirador Cesar Manrrique 12,30 2,00
1260 El Jape 14,00 2,00
1175 Camino La Ermita 14,10 2,00
1150 Arure Bar Conchita 14,90 2,00
1110 Acardese 15,70 2,00
1145 Apartacamino 18,80 2,00
1485 Las Creces 20,90 2,00
1500 Las Hayas 22,70 3,00
1425 La Hoya 23,10 3,00
1280 El Raso 23,30 3,00
1250 El Cercado 26,40 3,00
1240 El Barranco 26,70 3,00
1405 La Cuesta 27,00 3,00
1265 El Lomo 27,50 3,00
1475 La Vica 28,70 3,00
1675 Vicó 29,20 3,00
1595 Plaza de Chipude 29,50 3,00
1245 El Calvario 30,00 3,00
1520 Las Tajoras 32,30 3,00
1365 Igualero 35,60 4,00
1515 Las Paredes 36,40 4,00
1325 Entrada Imada 42,00 5,00
1120 Agalán 42,40 5,00
1315 Entrada Alajero 43,10 5,00
1665 Vega Vieja 43,50 5,00
1160 Ayuntamiento de Alajeró 43,90 5,00
1165 Bar Nicasio 44,00 5,00
1650 Tejena 44,40 5,00
1490 Las Cruces 45,10 5,00
1645 Targa 45,60 5,00
1140 Antoncojo 48,50 5,00
1465 La Roceta 50,30 5,00
1115 Aeropuerto 53,20 5,00

Línea 6 - Aeropuerto - Valle Gran Rey (vuelta)

Paradas Nombre Km Precio (€)
1115 Aeropuerto 0,00 0,00
1465 La Roceta 2,90 1,00
1140 Antoncojo 4,70 1,00
1645 Targa 7,60 2,00
1490 Las Cruces 8,10 2,00
1650 Tejena 8,80 2,00
1165 Bar Nicasio 9,20 2,00
1160 Ayuntamiento de Alajeró 9,30 2,00
1665 Vega Vieja 9,70 2,00
1315 Entrada Alajero 10,10 2,00
1120 Agalán 10,80 2,00
1325 Entrada Imada 11,20 2,00
1515 Las Paredes 16,80 3,00
1365 Igualero 17,60 3,00
1520 Las Tajoras 20,90 3,00
1245 El Calvario 23,20 4,00
1595 Plaza de Chipude 23,70 4,00
1675 Vicó 24,00 4,00
1475 La Vica 24,50 4,00
1265 El Lomo 25,70 4,00
1405 La Cuesta 26,20 4,00
1240 El Barranco 26,50 4,00
1250 El Cercado 26,80 4,00
1280 El Raso 29,90 4,00
1425 La Hoya 30,10 4,00
1500 Las Hayas 30,50 4,00
1485 Las Creces 32,30 5,00
1145 Apartacamino 34,40 5,00
1110 Acardese 37,50 5,00
1150 Arure Bar Conchita 38,30 5,00
1175 Camino La Ermita 39,10 5,00
1260 El Jape 39,20 5,00
1575 Mirador Cesar Manrrique 40,90 5,00
1540 Lomo del Balo 44,50 5,00
1320 Entrada de La Rinconada 44,90 5,00
1285 El Retamal 45,80 5,00
1545 Lomo del Moral 46,00 5,00
1555 Los Granados 46,50 5,00
1190 Casa de La Seda 47,70 5,00
1205 Centro de Salud 48,20 5,00
1390 La Calera 49,20 5,00
1440 La Playa 49,80 5,00
1455 La Puntilla 50,20 5,00
1210 Charco del Conde 50,60 5,00
1680 Vueltas 51,10 5,00
1170 Borbalán 51,40 5,00
1275 El Palmar 52,20 5,00
1010 Estación de Valle Gran Rey 53,20 5,00

Iniciar un trámite

Presente su solicitud, ya mismo