Tarifas Línea 4

Línea 4 - Vallehermoso - La Dama (ida)

Paradas Nombre Km Precio (€)
1030 Estacion de Vallehermoso 0,00 0,00
1600 Plaza de Vallehermoso 0,30 1,00
1570 Macayo 3,60 1,00
1460 La Quilla 4,30 1,00
1335 Epina 9,30 2,00
1145 Apartacamino 12,20 2,50
1485 Las Creces 14,20 2,50
1500 Las Hayas 16,00 2,50
1425 La Hoya 16,30 2,50
1280 El Raso 16,50 2,50
1250 El Cercado 19,30 3,00
1240 El Barranco 19,80 3,00
1405 La Cuesta 20,30 3,00
1265 El Lomo 20,60 3,00
1475 La Vica 21,80 4,00
1675 Vicó 22,40 4,00
1595 Plaza de Chipude 22,60 4,00
1596 Los Apartaderos 23,00 4,00
1590 Pavón 23,80 4,00
1415 La Dehesa 25,00 4,00
1410 La Dama 36,40 5,00
1445 La Plaza de La Dama 36,70 5,00

Línea 4 - La Dama - Vallehermoso (vuelta)

Paradas Nombre Km Precio (€)
1445 La Plaza de La Dama 0,00 0,00
1410 La Dama 0,30 1,00
1415 La Dehesa 11,70 3,00
1590 Pavón 12,90 3,00
1596 Los Apartaderos 13,00 3,00
1595 Plaza de Chipude 14,10 3,00
1675 Vicó 14,30 3,00
1475 La Vica 14,90 3,00
1265 El Lomo 16,10 3,00
1405 La Cuesta 16,40 3,00
1240 El Barranco 16,90 3,00
1250 El Cercado 17,40 3,00
1280 El Raso 20,20 4,00
1425 La Hoya 20,40 4,00
1500 Las Hayas 20,70 4,00
1485 Las Creces 22,50 4,00
1145 Apartacamino 24,50 4,00
1335 Epina 27,40 4,00
1460 La Quilla 32,40 5,00
1570 Macayo 33,10 5,00
1600 Plaza de Vallehermoso 36,40 5,00
1030 Estacion de Vallehermoso 36,70 5,00

Iniciar un trámite

Presente su solicitud, ya mismo