Tarifas Línea 1

Línea 1 – Valle Gran Rey – San Sebastián de La Gomera (ida)

Paradas Nombre Km Precio (€)
1010 Estación de Valle Gran Rey 0,00 0,00
1440 La Playa 0,70 1,00
1455 La Puntilla 1,50 1,00
1210 Charco del Conde 1,80 1,00
1680 Vueltas 2,30 1,00
1170 Borbalán 2,70 1,00
1275 El Palmar 3,10 1,00
1390 La Calera 3,70 1,00
1205 Centro de Salud 4,70 1,00
1190 Casa de La Seda 5,30 1,00
1555 Los Granados 6,40 1,00
1545 Lomo del Moral 6,80 1,00
1285 El Retamal 7,10 1,00
1320 Entrada de La Rinconada 8,00 1,00
1540 Lomo del Balo 8,40 1,00
1575 Mirador Cesar Manrrique 12,00 2,00
1260 El Jape 13,80 2,00
1175 Camino La Ermita 13,90 2,00
1150 Arure Bar Conchita 14,60 2,00
1110 Acardese 15,50 2,00
1145 Apartacamino 18,50 2,00
1485 Las Creces 20,70 2,00
1500 Las Hayas 21,70 3,00
1425 La Hoya 23,10 3,00
1280 El Raso 23,50 3,00
1250 El Cercado 30,20 3,00
1240 El Barranco 26,50 3,00
1405 La Cuesta 26,80 3,00
1265 El Lomo 27,30 3,00
1475 La Vica 28,50 3,00
1595 Plaza de Chipude 29,30 3,00
1245 El Calvario 29,70 3,00
1520 Las Tajoras 32,20 3,00
1365 Igualero 35,40 4,00
1515 Las Paredes 36,30 4,00
1220 Cruce de Pajarito 37,80 4,00
1620 Roque de Agando 42,30 4,00
1235 Degollada de Peraza 43,80 4,00
1495 Las Galanas 60,00 5,00
1350 Estación Marítima San Sebastián 61,80 5,00
1375 Instituto FP 64,10 5,00
1360 Hospital de La Gomera 65,00 5,00
1020 Estación de San Sebastián 67,00 5,00

Línea 1 - San Sebastián de La Gomera - Valle Gran Rey (vuelta)

Paradas Nombre Km Precio (€)
1020 Estación de San Sebastián 0,00 0,00
1360 Hospital de La Gomera 2,00 1,00
1375 Instituto FP 2,90 1,00
1350 Estación Marítima San Sebastián 5,20 1,00
1495 Las Galanas 7,00 1,00
1235 Degollada de Peraza 23,20 2,00
1620 Roque de Agando 24,70 2,00
1220 Cruce de Pajarito 29,20 2,00
1515 Las Paredes 30,70 2,00
1365 Igualero 31,60 2,00
1520 Las Tajoras 34,80 3,00
1245 El Calvario 37,30 3,00
1595 Plaza de Chipude 37,70 3,00
1475 La Vica 38,50 3,00
1265 El Lomo 39,70 3,00
1405 La Cuesta 40,20 3,00
1240 El Barranco 40,50 3,00
1250 El Cercado 36,80 3,00
1280 El Raso 43,50 3,00
1425 La Hoya 43,90 3,00
1500 Las Hayas 45,30 3,00
1485 Las Creces 46,30 4,00
1145 Apartacamino 48,50 4,00
1110 Acardese 51,50 4,00
1150 Arure Bar Conchita 52,40 4,00
1175 Camino La Ermita 53,10 4,00
1260 El Jape 53,20 4,00
1575 Mirador Cesar Manrrique 55,00 4,00
1540 Lomo del Balo 58,60 5,00
1320 Entrada de La Rinconada 59,00 5,00
1285 El Retamal 59,90 5,00
1545 Lomo del Moral 60,20 5,00
1555 Los Granados 60,60 5,00
1190 Casa de La Seda 61,70 5,00
1205 Centro de Salud 62,30 5,00
1390 La Calera 63,30 5,00
1440 La Playa 63,90 5,00
1455 La Puntilla 64,30 5,00
1210 Charco del Conde 64,70 5,00
1680 Vueltas 65,20 5,00
1170 Borbalán 65,50 5,00
1275 El Palmar 66,30 5,00
1010 Estación de Valle Gran Rey 67,00 5,00